App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
1 jahr
| Modellnummer. | 2uz-fe 4.7 V8 Engine Used | Markenname | 2uz-fe 4.7 V8 Engine Used |
|---|---|---|---|
| Ursprung | Philippinen | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| Feature | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | 2UZ-FE 4.7 V8 Motor verwendet |
| Motortyp | V8, Benzin, natürlich aspirat iert |
| Verdrängung | 4.7 Liter |
| Configuration | 90-Grad-V8 |
| Kraftstoffs ystem | Elektronische Kraftstoffe in spritz ung |
| Kühlsystem | Wasser gekühlt |
| Zustand | Verwendet, vollständig inspiziert |
| Power Output | Motor mit hoher Drehmoment leistung |
| Anwendung | SUV, 4x4 Fahrzeuge, leichte LKWs |
| Zylinder block | Gusseisen für Haltbarkeit |
| Zylinderkopf | Aluminium legierung |
| Valve train | DOHC, 32-Ventil |
| Übertragungs kompatibilität | Automatische und manuelle Optionen |
| Leistung | Starkes Low-End-Drehmoment und zuverlässiger Langzeit betrieb |
| Nutzung | Ersatz motor, Wiederaufbau projekte, Export versorgung |
Der gebrauchte 2UZ-FE 4,7-l-V8-Motor ist auf Langlebig keit und konstante Leistung unter Hoch leistungs bedingungen ausgelegt. Es bietet eine starke Drehmoment abgabe, einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer und ist somit für anspruchs volle Fahrzeug anwendungen geeignet. Der Gusseisen block sorgt für strukturelle Festigkeit, während der Aluminium kopf die Wärme effizienz verbessert. Dieser Motor ist ideal für Ersatz-oder Sanierungs projekte, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung erforderlich sind.
| Vorlaufzeit | 7–14 Tage | Gewicht pro Einheit | 10.0 Gramm |
|---|---|---|---|
| Abmessungen pro Einheit | 10.0 x 10.0 x 10.0 Füße | HTS-Code | 1000.00.00 00 |
| Einheiten pro Exportkarton | 10.0 | Exportkartonabmessungen L/B/H | 10.0 x 10.0 x 10.0 Füße |
| Gewicht Exportkarton | 10.0 Gramm | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

