App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
11 yrs
| Modellnummer. | 310-#8965 | Markenname | youfa |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Fabrik
Verarbeitung
| 304, 304L, 316, 316L Chemische Elemente | ||||||||
| Spezifikation | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Andere |
| 304 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 18,0-20,0 | ≤ 8,0-10,5 | |
| 304L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | ≤ 18,0-20,0 | ≤ 8,0-10,5 | |
| 316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | 16,0 ~ 18,0 | 10,0 ~ 14,0 | Mo:2 ~ 3 |
| 316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | 16,0 ~ 18,0 | 12,0 ~ 15,0 | Mo:2 ~ 3 |
| 304, 304L, 316, 316L mechanisches Eigentum | ||||
| Spezifikation | Ertrags stärke (Mpa) | Stärke der Verlängerung (Mpa) | Dehnung (%) | Hv |
| 304 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 304L | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 316 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 316L | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 |
Specations
| Edelstahl blech/Platte | |||
| Breite | 100mm ~ 2000mm | ||
| Dicke | 0,2mm ~ 100mm | Dicke/Breite Toleranz | /-0,02mm |
| Standard | ASTM/ASME 240/480,JIS 4305,DIN EN 10088-2 | ||
| Oberfläche | 2B,BA, 8KSpiegel, Zeichnung HL,N Titan beschichtung, Radierung, Prägung | ||
| Spezifikation | 1000*2000/L,1219*2438/L,1500*3000/L,1500*6000/L,1800*6000/L,2000*6000/L,2200*6000/L | ||
| Note | 201,202.301.304, 304 j1.304l, 321.309 s,310s, 2205.409l, 410.410 s,420 j1,420 j2, 430.439, 409l,443,444,etc | ||
| Anwendung | Medizinische Geräte, Lebensmittel industrie, Tisch waren, Bau, Küchen utensilien, Chemische Industrie | ||
| Hauptmerkmale | 1.Umweltschutz: Kann Umwelt verschmutzung effektiv reduzieren. 2.Korrosions beständigkeit: Starke Anti fouling, Säure, Korrosion, Verschleiß festigkeit, nicht radioaktiv. 3.Oberflächen sauberkeit: Die Produkt oberfläche ist glatt und kompakt, nicht leicht durch Staub verschmutzt zu werden und hat eine gute Selbst sauberkeit. 4.Einfache Wartung: Ein leichter Verlust ist leicht zu reparieren. | ||
Zertifizie rungen
Transport
Anwendung
ASTM JIS EN GB STANDARD
Erfolge
| Jahr | Land | Projekt | Nutzung |
| 2014-2015 | Öl plattform der Chevron Corporation | Gerüst Stahlrohr | |
| 2015 | Äthiopien | Industrie parks Adama | Bau stahlrohr |
| 2017 | Jordanien | Mafrac | Solar-Montages ysteme Stahlrohr |
| 2017 | Mexiko | Kaixo | Solar-Montages ysteme Stahlrohr |
| 2018 | Vietnam | Cong tyTNHH Gewinn Glückliche Textilfabrik | Solar-Montages ysteme Stahlrohr |
| 2019 | Kuwait | Kuwait Internat ionaler Flughafen | Bau stahlrohr |
| 2019 | Äthiopien | Polaroid Flughafen | Rohrleitung stahlrohr |
| 2019 | Ägypten | Neues Geschäfts zentrum in Kairo | Sprinkler und Wasser Lieferung Stahlrohr |
| 2019 | Marokko | Brand bekämpfung pipeline der marok kanis chen Chemiefabrik | Sprinkler Stahlrohr |
| 2020 | Kambodscha | Flughafen Phnom Penh | Galvani siertes Stahlrohr, Spiral geschweißtes Rohr und nahtloses Rohr |
| 2021 | Bangladesch | Flughafen Dhaka | Galvani siertes Stahlrohr |
| 2022 | Bolivien | Bolivien Civil Gas Pipeline | Galvani siertes Stahlrohr |
| 2023 | Ägypten | Nationales Bewässerungs projekt | Wasser lieferung spiral geschweißtes Stahlrohr |
Feedback
Begrüßen alle freunde
Wir halten Sündigkeit, Loyalität und Qualität erstens für alle Kunden
FAQ
A: Wir sind fabrik.
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, ist es nach Menge.
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos mit den Frachtkosten anbieten, die vom Kunden bezahlt werden.
A: Zahlung <= 1000USD, 100% im Voraus. Zahlung> = 1000USD, 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor dem Versand.
| FOB-Port | China (Festland) | Vorlaufzeit | 20–30 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 5.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 30.0 x 40.0 x 50.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 7306.69.00 00 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 40.0 x 50.0 x 60.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





























