App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
7 yrs
| Modellnummer. | DH08J | Markenname | top brand |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
YIWU WEIHAN E-COMMERCE FIRM ist ein profession eller Großhändler aller Arten von Baumaschinen. Zu den Produkten von Ourmain gehören Bagger, Lader, Grader, Straßen walze, Kran, Bulldozer, Gabelstapler und andere Baumaschinen. Alle Marken sind verfügbar. Unser Unternehmen ist vor über zwanzig Jahren gegründet. In Shanghai gelegen, genießen wir bequemes Wasser, Land und Luft transport. Derzeit wird unser Unternehmen bereits nach Mexiko, Malaysia, Philippinen, Peru, Ägypten, Nigeria und 20 anderen Ländern und Regionen exportiert. Unsere Firma hat sich immer auf Forschung, Entwicklung und Innovation konzentriert, Ourc ompany betrachtet "vernünftige Preise, zuverlässige Qualität und guten After-Sales-Service" als unser Grundsatz. Wir hoffen, mit mehr Kunden für gegenseitige Entwicklung und Vorteile zusammen zuarbeiten. Wir begrüßen potenzielle Käufer, um uns zu kontaktieren.
| Motor | Modell & Typ | NT855-C280S10; Inline, wasser gekühlte 4-Zyklus, Überkopfventil-Direkte in spritz ung, Turbolader-Diesel | |||
| Pferdestärken | Brutto leistung: 175/235/1800 kW/HP/U/min // Netto leistung: 162/220/1800 kW/HP/U/min | ||||
| Anzahl der Zylinder | 6-139,7x152,4mm (Bohrung x Hub) | ||||
| Kolben verdrängung | 14.01 L | ||||
| Min. Kraftstoff verbrauch | 205g/kW · h | ||||
| Maximales Drehmoment | 1030 N · m @ 1250 U/min | ||||
| Kraft übertragungs system | Drehmoment wandler | 3-Element, 1 Stufe, 1 Phase | |||
| Übertragung | Planeten getriebe, Mehr scheiben kupplung, Leistungs schaltung, Zwangs schmierung | ||||
| Hauptantrieb | Spiral kegel rad, Spritzens chmierung, einstufige Geschwindigkeit reduzierung | ||||
| Lenk kupplung | Nass, Mehr scheiben, feder belastet, hydraulisch getrennt, hydraulische Steuerung | ||||
| Lenkung bremse | Nasses, schwimmendes Band, Fußbremse mit hydraulischem Booster | ||||
| End antrieb | 2-stufige Geschwindigkeit reduzierung des Stirnwerks, Spritzens chmierung | ||||
| Reise geschwindigkeit | Ausrüstung | 1. | 2. | 3. | |
| Vorwärts | 0 ~ 3,6 km/h | 0 ~ 6,5 km/h | 0 ~ 11,2 km/h | ||
| Rückwärts | 0 ~ 4.3 km/h | 0 ~ 7,7 km/h | 0 ~ 13,2 km/h | ||
| Unter fahr system | Typ | Swing-Art des gesprühten Strahls, hängende Struktur der Equalizer-Stange | |||
| Träger rollen | 2 jede Seite | ||||
| Laufrollen | 6 jede Seite | ||||
| Gleis typ | Zusammen gebaut, Single-Grouser | ||||
| Breite der Schienen schuhe | 560/610/660mm | ||||
| Stellplatz | 216mm | ||||
| Hydraulik System | Maximaler Druck | 14 MPa | |||
| Pumpen typ | Zahnrad pumpe | ||||
| Entladung | 262 L/min | ||||
| Bohrung des Arbeits zylinders × Nr. | 120mm × 2 | ||||
| Klinge | Klingen typ | Gerade Neigung | Winkel | U-Klinge | |
| Dozing Kapazität | 6,4 m 3 | 4,7 m 3 | 7,5 m 3 | ||
| Effizienz (Theoretischer Wert 40 m) | 330 m 3 /h | 245 m 3 /h | 391 m3/h | ||
| Klingen breite | 3725mm | 4365mm | 3800mm | ||
| Klingen höhe | 1315mm | 1055mm | 1343mm | ||
| Maximaler Abfall unter die Erde | 540mm | 535mm | 540mm | ||
| Hubhöhe der Klinge | 1210mm | 1290mm | 1210mm | ||
| Gewicht der Klinge | 2830 kg | 3254 kg | 3419 kg | ||
| Riipper (optional) | Maximale Grabt iefe des 3-Schaft reißers | 666mm | |||
| Maximaler Aufzug über dem Boden | 555mm | ||||
| Gewicht des 3-Schaft reißers | 2495 kg | ||||
| Maximale Grabt iefe des einzelnen Aufreißers | 695mm | ||||
| Maximaler Aufzug über dem Boden | 515mm | ||||
| Gewicht des einzelnen Aufreißers | 2453 kg | ||||
| FOB-Port | Schang hai | Vorlaufzeit | 10–30 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 2423.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 342.0 x 324.0 x 434.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 8429.51.00 00 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 345.0 x 342.0 x 342.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 234.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung im Voraus (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|


