App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
7 yrs
| Modellnummer. | SEM816D | Markenname | SEM816D |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | ||
Top-Marke SEM816D Hydra mic Mobile Crawler Bulldozer zum Verkauf
* Hochdrucks ch lauch sorgt für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die Cater-Säulen steuerungs technologie bietet eine genaue Steuerung und eine hohe Übertragungs effizienz.
* Integriert den hydro statischen Öltank und implemen tieren Hydrauliköl tank, um die gefillte Präzision und Kühl fähigkeit des Hydraulik systems zu verbessern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Wartungs kosten zu senken.
* Die Wartungs kosten werden im Vergleich zu Wettbewerbern mit Drehmoment wandler und Getriebe und Hinterachse um 60% reduziert.
* Gegen rotation, Power Turn und unendlich variable Geschwindigkeit sparen viel Zeit und erhöhen die Arbeits effizienz.





| Modell | SEM816D | SEM816D LGP | SEM816D DS | SEM816D CH |
| Betriebs gewicht | 16.900 kg | 19.490 kg | 19.760 kg | 17.160 kg |
| Bodentruck | 66,8 kPa | 31,1 kPa | 34,8 kPa | 61,8 kPa |
| Boden abfertigung | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Max. Steigung | 30 ° | 30 ° | / | 30 ° |
| Motor modell | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 |
| Nennleistung | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW |
| Klingen typ | SU / S | LGP | LGP | U |
| Klingen kapazität | 4,3 m³/3,5 m³ | 3,4 m³ | 3,4 m³ | 5,6 m³ |
| Klingen breite | 3.180mm/3.590mm | 4.410mm | 4.410mm | 3.580mm |
| Klingen höhe | 1.240mm/1.165mm | 1.000mm | 1.000mm | 1.400mm |
| Max. Klinge Graben Tiefe | 430mm / 430mm | 470mm | 470mm | 430mm |
| Max.Blade Lift Boden abfertigung | 1.041mm/1.041mm | 1.055mm | 1.055mm | 1.041mm |
| Max.Output Riimpull | 280kN | 280kN | 280kN | 280kN |
| Tiefe des Rippers Max. Graben | 584mm | / | / | 584mm |
| Max. Räumung unter Trinkgeld | 615mm | / | / | 615mm |
| Typ | Elektronisch gesteuertes hydro statisches Antriebs system mit zwei Wegen geschlossener Schleife | Elektronisch gesteuertes hydro statisches Antriebs system mit zwei Wegen geschlossener Schleife | Elektronisch gesteuertes hydro statisches Antriebs system mit zwei Wegen geschlossener Schleife | Elektronisch gesteuertes hydro statisches Antriebs system mit zwei Wegen geschlossener Schleife |
| Reise geschwindigkeit-F/R | Unendlich variable Geschwindigkeiten 0-10 km/h | Unendlich variable Geschwindigkeiten 0-10 km/h | Unendlich variable Geschwindigkeiten 0-10 km/h | Unendlich variable Geschwindigkeiten 0-10 km/h |
| Lenkung & Bremse | Hydro statische Lenkung; nasse Mehrscheiben-Bremse | Hydro statische Lenkung; nasse Mehrscheiben-Bremse | Hydro statische Lenkung; nasse Mehrscheiben-Bremse | Hydro statische Lenkung; nasse Mehrscheiben-Bremse |
| Minimaler Streu radius | 3.610mm | 3.740mm | 3.740mm | 3.610mm |
| Track Schuh breite-Single | 510mm | / | 950mm | 560mm |
| Schienen-Schuh-Breite-APEX | / | 1.050mm | 950mm | / |
| Track-Schuh-Menge | 37 | 42 | 42 | 37 |
| Schienen länge auf dem Boden | 2.430mm | 2.925mm | 2.925mm | 2.430mm |
| Spurweite | 1.880mm | 2.300mm | 2.300mm | 1.880mm |
| Track Roller Menge | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Träger walzen menge | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Typ | Mitte nah, Pilots teuerung | Mitte nah, Pilots teuerung | Mitte nah, Pilots teuerung | Mitte nah, Pilots teuerung |
| Hydraulik system druck implemen tieren | 19 MPa | 19 MPa | 19 MPa1 | 9 MPa |
| Kraftstoff tank | 320L | 320L | 320L | 320L |
| Kühlsystem | 45L | 45L | 45L | 45L |
| Hydraulik tank | 140L | 140L | 140L | 140L |
| Drehwellen gehäuse (jede Seite) | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| Final Drive (jede Seite) | 30L | 40L | 40L | 30L |
| Kurbel gehäuse des Motors | 24L | 24L | 24L | 24L |
Unternehmens profil










| FOB-Port | Schang hai | Vorlaufzeit | 1–35 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 1000.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 1.0 x 1.0 x 1.0 Zähler |
| HTS-Code | 1.1.1 1 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 1.0 x 1.0 x 1.0 Zähler | Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|