App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
1 jahr
| Modellnummer. | 7499210123 | Markenname | JIAXUN |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Dieser vertikale RJ45-Stecker mit integrierter Magnetik unterstützt IEEE 802.3 nach PoE-Standards und bietet eine zuverlässige Daten übertragung. Entwickelt mit hochwertigen Materialien, einschl ießlich vergoldeter Kontakte und Kupfer legierung abschirmung, gewähr leistet es eine hervorragende EMI-Leistung und Haltbarkeit in Industrie-und SOHO-Anwendungen.
| Kategorie | Parameter/Beschreibung | Spezifikation/Detail |
|---|---|---|
| Elektrische Spezifikationen (25 °C) | Drehung verhältnis (± 3%) | TX = 1CT : 1CT RX = 1CT : 1CT |
| Induktivität des offenen Stromkreises (OCL) | ≥ 350 μH 100 kHz, 0,1 V, 8 mA DC-Bias ≥ 120 μH 100 kHz, 0,1 V, 19 mA DC-Bias | |
| DC-Widerstand (DCR) | ≤ 1.2 Ω | |
| Einfügung verlust (Max) | ≤-1,0 dB 1-100 MHz | |
| Rückkehr verlust (min.) | ≥-18 dB 1-30 MHz ≥-15 dB 30-60 MHz ≥-12 dB 60-100 MHz | |
| Cross Talk (Min) | ≥-40 dB 1-30 MHz ≥-35 dB 30-60 MHz ≥-30 dB 60-100 MHz | |
| Ablehnung des gemeinsamen Modus (min.) | ≥-30 dB 1-100 MHz | |
| Ausgewogene Gleichstrom leitung | ≤ 600 mA 57 VDC, ununterbrochen | |
| Hipot-Test | 1500 Vrms | |
| Betriebs temperatur bereich | -40 °C bis 85 °C | |
| Anwendungs unterstützung | Konzipiert für | SOHO (ADSL-Modems), LAN-on-Motherboard (LOM), Hubs, Schalter |
| Compliance | IEEE 802.3 bei Spezifikation | |
| Steck verbinder materialien | Gehäuse material | Thermoplast PA6T, UL94V-0 bewertet |
| Kontakt material | Phosphor Bronze C5210R-EH, Dicke = 0,35mm | |
| Pins Material | Messing C2680R-H, Dicke = 0,35mm | |
| Schild material | Kupfer legierung Messing H65Y, Dicke = 0,2mm | |
| Kontakt beschichtung | Gold ≥ 6 Mikro-Zoll (im Kontakt bereich) | |
| Löt barkeit | Wellen löt spitze Temperatur | Max 250 °C für 5 Sekunden |
| Zertifizierung | UL-Zertifizierung | Dateinamen: E321120 |
Schlüssel wörter:Vertikale PoE RJ45,PoE RJ45 Steck verbinder,Industrielle vertikale RJ45Metall Abgeschriefte, breite Temperatur, EMI-Schutz, Hohe Zuverlässigkeit, Vertikaler Ethernet-Stecker
| FOB-Port | Guangzhou | Vorlaufzeit | 7–15 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 0.007 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 3.0 x 2.0 x 2.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 8504.31.90 00 | Einheiten pro Exportkarton | 1200.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 32.0 x 30.0 x 30.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 0.25 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Bargeld im Voraus (CIA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

















