App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
1 jahr
| Modellnummer. | PA-#1215 | Kleinaufträge | Akzeptiert |
|---|
Produkt beschreibung
LIFTOR 200kg 500kg 1000kg Hebezeug Modell PA200 PA500 PA1000 220V/230V Mini Elektro seilzug und Winde Preis zum Verkauf
LIFTOR PA Drahtseil zug Merkmale:
1. einfache struktur, bequeme installation, kleine und exquisite
2. Anti-Rotations-Drahtseil
3. Leistungs starker Motor
4. Einzel-und Doppelhaken werden zur Verfügung gestellt, die das Heben verschiedener Gewichte bewältigen können
5. schnelle Wärme ableitung und niedriger Energie verbrauch des Motor kühlers
6. starke Stahl konstruktion Haus
7. Hoist Haken kann um 360 Grad drehen
LIFTOR PA Drahtseil zug Parameter:
| Modell | Methode der Verwendung | Nennspannung | Eingangs leistung | Nenn hub kapazität | Hebe höhe | Hebe geschwindigkeit | Menge/Ctn | Verpackungs größe | N.W./GW |
| PA200 | Einzel haken | 220V/50HZ | 510W | 100kg | 12m | 10 m/min | 2 | 46*36*16 | 22/24 |
| Doppel haken | 200kg | 6m | 5 m/min | ||||||
| PA300 | Einzel haken | 220V/50HZ | 600W | 150kg | 12m | 10 m/min | 2 | 46*36*16 | 24/26 |
| Doppel haken | 300kg | 6m | 5 m/min | ||||||
| PA400 | Einzel haken | 220V/50HZ | 850W | 200kg | 12m | 10 m/min | 2 | 52*41*17 | 33/35 |
| Doppel haken | 400kg | 6m | 5 m/min | ||||||
| PA500 | Einzel haken | 220V/50HZ | 1000W | 250kg | 12m | 10 m/min | 2 | 52*41*17 | 34/36 |
| Doppel haken | 500kg | 6m | 5 m/min | ||||||
| PA600 | Einzel haken | 220V/50HZ | 1150W | 300kg | 12m | 10 m/min | 2 | 52*41*17 | 35/37 |
| Doppel haken | 600kg | 6m | 5 m/min | ||||||
| PA800 | Einzel haken | 220V/50HZ | 1450W | 400kg | 12m | 10 m/min | 2 | 52*44*17 | 37/39 |
| Doppel haken | 800kg | 6m | 5 m/min | ||||||
| PA1000 | Einzel haken | 220V/50HZ | 1850W | 500kg | 12m | 10 m/min | 1 | 53*18*35 | 30/32 |
| Doppel haken | 1000kg | 6m | 5 m/min | ||||||
| PA1200 | Einzel haken | 220V/50HZ | 2100W | 600kg | 12m | 10 m/min | 1 | 53*18*35 | 31.42/33.5 |
| Doppel haken | 1200kg | 6m | 5 m/min |
| FOB-Port | Ningbo | Vorlaufzeit | 30–45 Tage |
|---|
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung im Voraus (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|