App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
1 jahr
| Modellnummer. | 0760 POWERCELL | Markenname | NBO |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Lade zelle der digitalen Spalte 0760
Breite Anwendung
Die digitale Wäge zelle Power cell 0760 verfügt über eine 20-jährige nachgewiesene Erfolgs bilanz im stabilen Betrieb und ist in verschiedenen Branchen weltweit weit verbreitet. Als digitaler Wiege sensor der nächsten Generation transform iert er die Wiege prinzipien analoger Lkw-Waagen grundlegend.
Kompletter Nachrüst satz
Zu den Schlüssel komponenten, die erforderlich sind, um eine mechanische Waage in eine digitale LKW-Waage umzuwandeln, gehören:
Tabelle {border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { border: 1px solid # ccc; Polsterung: 8px; Text ausrichtung: links;}
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | POWER CELL Digitale Last zelle 0760 |
| Nenn kapazität (kg) | 22.500; 45.000; 50.000; 90.000 |
| Kombinierte Genauigkeit | OIML C3 |
| Nicht linearität | ≤ 0,017% F.S. |
| Hysterese | ≤ 0,017% F.S. |
| Wiederholbar keit | ≤ 0,010% F.S. |
| Kriechen (30 min) | ≤ 0,017% F.S. |
| Null Balance | ± 1,5% F.S. |
| Betriebs temperatur bereich | -40 °C ~ 55 °C |
| Lagerte mperatur bereich | -40 °C ~ 70 °C |
| Erregung spannung | 7,5 V ~ 30V DC |
| Sichere Überlastung | 150% F.S. |
| Ultimative Überlastung | 250% F.S. |
| Ingress-Schutz | IP68 |
| Kabellänge | 10 m |
| Material | Stainless Steel |
| Daten auffrischung srate | 15 ~ 18Hz |
| Daten übertragung | Bidirektion ale, 2-Draht-RS-485-Schnitts telle, BITBUS-Protokoll |
| Isolation widerstand | > 2000 MΩ (bei 50 VDC) |
| Leben Müdigkeit | > 1.000.000 Zyklen |
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 7–10 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 22500.0 Gramm | Abmessungen pro Einheit | 45.0 x 45.0 x 45.0 Zentimeter |
| Einheiten pro Exportkarton | 1.0 | Exportkartonabmessungen L/B/H | 50.0 x 50.0 x 50.0 Zentimeter |
| Logistische Eigenschaften | Geladen | Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|