Produktinformation
| Modellnummer. | H3CQR-HQ-1-#1738 | Markenname | INNOCN |
|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
|---|
Wichtige Spezifikationen/ Besondere Merkmale:
Produkt beschreibung
Anzeige
Bildschirm größe: 49"
Hintergrund beleuchtung Typ: LED
Seiten verhältnis 32:9
Flach bildschirm VA
Helligkeit (typical.): 400 cd/m²(350cd/m² min)
Kontrast verhältnis (typisch): Millionen
Auflösung: 5120x1440 mit 120Hz
Betrachtung winkel (horizontal/vertikal): 178 °/178 °
Farb unterstützung: 16,7 M
Steck verbinder
2 * HDMI 2.0 2 * DP 1.4 Audio aus
Macht
Strom verbrauch: (TYP) 70W
Stand By Power: <0,5 W
TypeDC AY090D-1MF03
Feature
Verstellbarer Ständer
Sprecher: Ja
Free Sync: Unterstützung
VESA-Halterung: 75*75mm
Rote Hintergrund beleuchtung
Private Form
MPRT 1ms
Niedrige blaue Technologie
PIP/PBP
Produktzertifizierungen
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | AIT22090203E |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/09/09 |
|---|
| Ausgestellt von | AIT |
|---|
| Zertifikatsstandard |
CE
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2202210036E00201C |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/08/22 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTEK(Shenzhen) Co., Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2302090023600101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/02/21 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTEK (Shenzhen) Co.. Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2302280017600101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/03/17 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTE IShenzhen) Co, Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | AIT22112506E2 |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/11/30 |
|---|
| Ausgestellt von | Dongguan Yaxu (AiT) Technology Limited |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2301110075500101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/02/17 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTE IShenzhen) Co, Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2302170083E00101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/02/28 |
|---|
| Ausgestellt von | Certificate of Conformity |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2212210076E00101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/12/26 |
|---|
| Ausgestellt von | EMITEK |
|---|
Hinweis: Nicht alle Zertifizierungsstellen bieten eine Online-Abfrage an, und bei einigen gibt es eine Verzögerung bei der Veröffentlichung neuer Zertifikate. Wenn Sie online kein Zertifikat finden können, wenden Sie sich zur weiteren Verifizierung an die Zertifizierungsstelle oder den Lieferant.
Versandinformationen
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 45–55 Tage |
|---|
| Gewicht pro Einheit | 14.8 Gramm | Abmessungen pro Einheit | 119.0 x 24.0 x 46.6 Zentimeter |
|---|
| HTS-Code | 8471.60.90 00 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
|---|
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 119.0 x 24.0 x 46.6 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm |
|---|
Hauptexportmärkte
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa |
|---|
Zahlungsdetails
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) |
|---|