App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
1 jahr
| Modellnummer. | JVGH4600TL-1 | Markenname | Joyvoit |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Modell: JVGH3600TL, JVGH4600TL, JVGH5000TL
1. mehrere Betriebsarten, on-grid, off-grid und UPS, MPPT Ladegerät eingebaut.
2. gesteuert durch eingebaute DSP und übernehmen fortschritt liche SPWM-Technologie.
3. integrierte intelligente APP, kann aus der Ferne diagnostizieren und aktualisieren.
4.Droop-Steuerung, Max 6pcs parallel.
5. geeignet für die Anpassung verschiedener PV-Energie speichers ystem.
6. kompatibel mit fast allen 48V LiFePO4 Batterie pack.
Dieser On-Grid/Od-Grid-Hybrid-PV-Inverter verfügt sowohl über ein gitter gebundenes/ein Netz als auch über einen Energie speicherFunktion:
1. Strom, der von der PV-Anlage oder vom Versorgungs gitter erzeugt wird, kann in einer Batterie gespeichert werden oder zur Strom versorgung Ihrer Lasten verwendet werden.
2. Strom, der von der PV-Anlage erzeugt oder in der Batterie gespeichert wird, kann an das Versorgungs gitter verkauft werden oder zur Strom versorgung Ihrer Lasten verwendet werden.
3. mit USV-Funktion, stellen Sie sicher, dass die Last nicht aus geschaltet ist.
4.Cloud Energie management App für die Daten erfassung und Fernsteuerung.
| JV-ReiheGH3600TL /GH4600TL /GH5000TL | Spezifikationen | ||
| Modell | JVGH3600TL | JVGH4600TL | JVGH5000TL |
| Batterie typ | Lithium/Blei-Säure | Lithium/Blei-Säure | Li-Ion/Blei-Säure |
| Nenn batteries pannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Batteries pannungs bereich (V) | 41,6 ~ 58,5 | 41,6 ~ 58,5 | 41,6 ~ 58,5 |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 80 | 95 | 95 |
| Max. Kontinuierlicher Entladung strom (A) | 85 | 100 | 100 |
| Max. Ladungs leistung (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Max. Entlade leistung (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| PV-String-Eingangs daten | |||
| Max. Eingangs leistung (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Max. Eingangs spannung (V) | 500 | 500 | 500 |
| MPPT Betriebs spannungs bereich (V) | 120 - 430 | 120 - 430 | 120 - 430 |
| Anlaufs pannung (V) | 150 | 150 | 150 |
| Nominale Eingangs spannung (V) | 360 | 360 | 360 |
| Max. Eingangs strom pro MPPT (A) | 15 | 15 | 15 |
| Max. Kurzschluss strom pro MPPT (A) | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Saiten pro MPPT | 1 | 1 | 1 |
| AC-Ausgangs daten (On-Grid) | |||
| Nennleistung an Utility Grid (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Max. Offen sichtliche Leistung an Utility Grid (VA) | 3960 | 5000 | 5500 |
| Max. Offen sichtliche Strom versorgung aus dem Versorgungs gitter (VA) | 3960 | 5000 | 5500 |
| Nenn ausgangs spannung (V) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
| Nenn-Wechselstrom-Raster frequenz (Hz) | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. AC-Strom ausgabe zum Versorgungs gitter (A) | 17.2 | 20.0 | 23.9 |
| Max. Wechselstrom strom aus dem Versorgungs gitter (A) | 17.2 | 22.0 | 23.9 |
| Max. Totale harmonische Verzerrung | <3% | <3% | <3% |
| Leistungs faktor (cos) | ~ 0,99 (einstellbar von 0,8 führt zu 0,8 Rückstand) | ||
| Schalter zeit | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| AC-Ausgangs daten (Backup) | |||
| Back-up Nennleistung (W) | 3600 | 4500 | 4500 |
| Max. Ausgangs leistung scheinbare Leistung (VA) | 3600 | 4500 | 4500 |
| Max. Ausgangs strom (A) | 15.6 | 20 | 20 |
| Nenn ausgangs spannung (V) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
| Nenn ausgang Freqency (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Output THDv (@ Lineare Last) | <3% | <3% | <3% |
| Umwandlung effizienz | |||
| Max. Effizienz | 97,8% | 97,8% | 97,8% |
| Effizienz der EU | 97% | 97% | 97% |
| Max. Batterie zu AC Effizienz | 95% | 95% | 95% |
| MPPT-Effizienz | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Schutz | |||
| Reststrom überwachung | Integriert | Integriert | Integriert |
| Anti-Insel-Schutz | Integriert | Integriert | Integriert |
| Fern abschaltung | Integriert | Integriert | Integriert |
| Schutzniveau | IP65 | IP65 | IP65 |
| Umwelt-/Umgebungs bedingungen | |||
| Betriebs temperatur bereich (°C) | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 |
| Relative Luft feuchtigkeit | 0 bis 95%, nicht kondensierend | ||
| Installation shöhe über dem Meeres spiegel | Bis zu 2000 m über dem Meeres spiegel | ||
| Cooling Method | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Überwachungs einstellungen | Integrierter Datenlogger | ||
| Sonstige Daten | |||
| Abmessungen (W × H × D mm) | 350x580x230 | 350x580x230 | 350x580x230 |
| Gewicht (kg) | 25 ± 0,5 | 25 ± 0,5 | 25 ± 0,5 |
| Installation styp | Wand installation mit Wand halterung | ||
| Kommunikation | CAN / RS485 / WiFi | CAN / RS485 / WiFi | CAN / RS485 / WiFi |
| Hersteller garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
FAQ
Q1: Warum wählen Sie unsere Firma?
A: Unsere Firma hatte bei 2010 gegründet, haben 15 Jahre Erfahrung im Off-Grid-Solar feld.
Q2: Welche Qualifikationen und Stärken hat Ihr Unternehmen?
A: Unser Unternehmen hat im November 2015 das "von der Regierung genehmigte Hi-Tech Enterprise-Zertifikat" gewonnen (Bemerkung: Dies ist ein umfassendes Festigkeit zertifikat auf nationaler Ebene).
Q3: Wie viele Solaranlagen produzieren Sie jeden Monat?
A: Wir können jeden Tag 10000 Einheiten produzieren.
Q4: Können Sie Probe zur Verfügung stellen?
A: Ja, wir können Ihnen Probe zur Verfügung stellen, aber Sie müssen zuerst für die Probe und Fracht bezahlen. Wir werden die Gebühr zurücksenden, nachdem Sie eine Bestellung gemacht haben.
Q5: Können Sie unsere Marke verwenden?
A: Ja, OEM ist verfügbar.
Q6: Ist Ihre Produkte der niedrigste Preis?
A: Ex-fabrik preis, die gleiche qualität, wir sind viel billiger als andere lieferanten.
Q7: Könnten Sie unser Firmen-LOGO auf dem Produkt und dem Paket drucken?
A: Ja, das können wir.
Q8: Akzeptieren Sie individuelles Design auf Größe?
A: Ja, wir können das Design entsprechend Ihrer Anfrage anpassen.
Q9: Können wir Verpackung entwerfen?
A: Ja, Standard ist regelmäßige Verpackung, wir können Kunden eigene Verpackung machen.
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 15–25 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 25.5 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 35.0 x 58.0 x 23.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 8504.40.30 90 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 38.0 x 60.0 x 26.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Austral asien,
Westeuropa,
Nordamerika,
Asien,
Osteuropa,
Mittel-/Südamerika,
Mittlerer Osten/Afrika | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|



