App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
9 yrs
| Modellnummer. | KLD260-02EE | Markenname | ODM OEM |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| Max Entfeuchtung kapazität (L/Tag) | 35 ° C, RH90 % | L/Tag | 390 |
| Entfeuchtung (L/Tag) | 30 ° C, RH80 % | L/Tag | 260 |
| Entfeuchtung (Kg/h) | 27 ° C, RH60 % | Kg/h | 5.4 |
| Nennleistung | 27 ° C, RH60 % | W | 2500 |
| Kältemittel | G | R410a | |
| Produkt größe (W * D * H) | Mm | 780x480x1678 | |
| Paket größe (W * D * H) | Mm | 850x550x1832 | |
| Lade kapazität (20 '/40'/40'HQ) | Pcs | 27/57/57 | |
| Luftvolumen | M3/h | 3000 | |
| Nettogewicht | Kg | 100 | |
| Bruttogewicht | Kg | 125 | |
| Richtige Temperatur | ~ | 5 ° c-35 ° c | |
| Anwendungs bereich | M² | 200-300 |
| FOB-Port | China (Festland) | Vorlaufzeit | 35–45 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 125.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 78.0 x 48.0 x 16.78 Zentimeter |
| Einheiten pro Exportkarton | 1.0 | Exportkartonabmessungen L/B/H | 85.0 x 55.0 x 18.32 Zentimeter |
| Gewicht Exportkarton | 5.0 Kilogramm | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung im Voraus (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|