App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
1 jahr
| Modellnummer. | Interactive Whiteboard 01-#0009 | Markenname | Clover |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
LCD-Panel-Parameter | Panel Größe | 65 Zoll OLED | |
| Max. Helligkeit | 300-350cd/m² | ||
| Max. Auflösung | 3840*2160 | ||
| Kontrast verhältnis | 5000:01:00 Uhr | ||
| Panel Leben | 50000 Stunden | ||
| Betrachtung winkel | H178/V178 | ||
| Touch-Panel-Parameter(optional) | Berührungs typ | Finger oder undurchsichtige Gegenstände | |
| Berührungs punkt | 20 Berührungs punkte | ||
| Transparenz | ≥ 80% | ||
| Integrale Berührung | Infrarot-Multipoint | ||
| OS | Android 11.0 | ||
| Kommunikation | USB | ||
| Berührungs prinzip | Infrarot-Induktion | ||
| Berührungs genauigkeit | ± 1mm | ||
| Linearität | ± 3mm | ||
| Spezifikation parameter | CPU | Quad-Core-ARM-Cortex-A55 | |
| ROM | 4GB | ||
| SSD | 32GB | ||
| WLAN | 2,4 GHz/5GHz | ||
| HAFEN | USB 3.0 × 1,USB 2.0 × 2,HDMI × 1, TOUCH USB × 1, Typ-C × 1,RJ45:× 1,RS232:× 1,HDMI 1:× 1,HDMI 2:× 1,AV IN:× 1,AV OUT:× 1, Kopfhörer: × 1,SPDIF OUT:× 1,HDMI vorne: × 1,OPS USB:× 1 | ||
| Das Gewicht der ganzen Maschine | Nettogewicht | 35kg | |
| Bruttogewicht | 42kg | ||
| Gesamtpaket größe | 1600 × 200 × 1000mm (Länge * Breite * Höhe) | ||
| Audio parameter | Schall leistung | (8 Ω 10W)* 2 Stereo-Surround-Sound | |
| Strom versorgungs parameter | Nennleistung | ≤ 260W | |
| Standby-Kraft | ≤ 0,5 W | ||
| Geben Sie die Strom versorgung ein | 100 ~ 240V AC, 50/60Hz | ||
Clover Industrial Co., Ltd, gegründet 1999, ist ein profession eller Hersteller, der sich mit dem Design und der Produktion von Tablet-PC, Laptop,AIO-PC,Mini-PC, Digital Signage usw. beschäftigt. Unter dem leistungs starken Hintergrund von Design-und Entwicklungs fähigkeiten nehmen wir "Persönlichkeit, Mode und Führung" als Produktent wicklung strategie. Gemäß dem ISO9001-Betriebssystem kontrollieren wir streng die Produkt qualität von eingehenden Materialien bis zu fertigen Produkten mit verschiedenen Test geräten. Wir sind auch ISO/BSCI zertifizierte Fabrik. Die meisten unserer Produkte haben CE, FCC, ROHS, REACH, KC und andere verwandte Zertifizie rungen bestanden. Bis jetzt haben wir eine langfristige gute Zusammenarbeit mit vielen bekannten Marken und Unternehmen in vielen Ländern und Regionen aufgebaut.
| FOB-Port | China (Festland) | Vorlaufzeit | 1–15 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 33.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 149.0 x 11.0 x 89.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 8471.60.90 00 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 160.0 x 20.0 x 10.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 5.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|











