App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
1 jahr
| Modellnummer. | QXP-LDZ-36W3000 | Markenname | QINXPOWER |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Merkmale:
• Eingangs spannung: 100-240VAC
• Leistungs bereich: 12-60W
• Hohe Effizienz: bis zu 89%;
• Flimmer freier LED-Treiber
• Kühlung durch freie Luft konvektion
• Geeignet für den trockenen oder feuchten Standort
• Schutz: Kurzschluss/Überladung/Übers trom/Über temperatur
• 2 Jahre Garantie
Anwendungen:
Unsere Produkte sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet, wie
• LED-Beleuchtungs lichter für den Innenbereich,
• LED Neon
• LED-Werbung für städtische Dekoration, LED-Beleuchtung,
• LED-Anzeige
• Sicherheits schutz gerät,
• Telekommunikation,
• Netzwerke,
• Fahrzeug leuchten
• Controller-Panels usw.
| QXP-LDZ 12V LED-Treiber | |||||||
| Modell | Spezifikationen | Macht | Ausgangs strom | Element dimension | Nettogewicht | Bruttogewicht | Einheiten pro Karton |
| QXP-LDZ-6W0500 | Input:AC 100-240V, 50/60HzOutput:DC 12V, konstante Spannung | 6W | 0,5 A | 40*55*20mm | 28,3g | 32g | 320pcs |
| QXP-LDZ-12W1000 | 12W | 1A | 75*38*23mm | 50,7g | 55,4g | 220pcs | |
| QXP-LDZ-15W1250 | 15W | 1,25 A | 75*38*23mm | 50,7g | 55,4g | 220pcs | |
| QXP-LDZ-24W2000 | 24W | 2A | 75*38*23mm | 82,2g | 88,3g | 160pcs | |
| QXP-LDZ-30W2500 | 30W | 2.5A | 94*43*23mm | 82,2g | 88,3g | 160pcs | |
| QXP-LDZ-36W3000 | 36W | 3,0 A | 120*50*30mm | 171,9g | 179,6g | 80pcs | |
| QXP-LDZ-48W4000 | 48W | 4,0 A | 120*50*30mm | 170,5g | 178.2g | 80pcs | |
| QXP-LDZ-60W5000 | 60W | 5.0A | 120*50*30mm | 169,8g | 177,5g | 80pcs | |
| QXP-LDZ 24V LED-Treiber | |||||||
| Modell | Spezifikationen | Macht | Ausgangs strom | Element dimension | Nettogewicht | Bruttogewicht | Einheiten pro Karton |
| QXP-LDZ-6W0250 | Input:AC 100-240V, 50/60HzOutput:DC 24V, konstante Spannung | 6W | 0,25 A | 40*55*20mm | 28,3g | 32g | 320pcs |
| QXP-LDZ-12W0500 | 12W | 0,5 A | 75*38*23mm | 51,9g | 56,6g | 220pcs | |
| QXP-LDZ-15W0630 | 15W | 0,63 A | 75*38*23mm | 51,6g | 56,3g | 220pcs | |
| QXP-LDZ-24W1000 | 24W | 1,0 A | 75*38*23mm | 79,5g | 85,6g | 160pcs | |
| QXP-LDZ-30W1250 | 30W | 1,25 A | 94*43*23mm | 81,8g | 87,9g | 160pcs | |
| QXP-LDZ-36W1500 | 36W | 1.5A | 120*50*30mm | 171,5g | 179,2g | 80pcs | |
| QXP-LDZ-48W2000 | 48W | 2,0 A | 120*50*30mm | 171,8g | 178,9g | 80pcs | |
| QXP-LDZ-60W2500 | 60W | 2.5A | 120*50*30mm | 172,3g | 179,4g | 80pcs | |
| FOB-Port | China (Festland) | Vorlaufzeit | 10–18 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 0.172 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 12.0 x 5.0 x 3.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 8504.40.14 00 | Einheiten pro Exportkarton | 60.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 29.5 x 27.0 x 22.5 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 11.7 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|








