App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
10 yrs
| Modellnummer. | LFL-LK solar street-#7936 | Ursprung | China |
|---|---|---|---|
| Kleinaufträge | Akzeptiert | ||
| Modell leistung | Leistung (W) | Produkt parameter | Batterie kapazität | Nettogewicht: (Kg) | Produkt abmessungen:(mm) | Packung größe:(mm) | Bruttogewicht (Kg) |
| LFLLK-20W | 20 | Mono kristallines Solar panel: 18V/35W, Solarpanel-Größe: 630*331mm, LED: Vierkern-HiL FL effizienz SMD3030, 50PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensorzeit kontrolle, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 4-5 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 3,2 V,36AH, 115,2 WH | 6.5 | 640*359*45 | 857*395*120 | 7.5 |
| LFLLK-30W | 30 | Mono kristallines Solar panel: 18V/50W, Solar panel Größe: 830*340mm, LED: Vierkern-hiLFL effizienz SMD3030, 100PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensorzeit kontrolle, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 5-6 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 3,2 V,76AH, 243,2 WH | 9kg | 840*368*45 | 900*400*135 | 10.5 |
| LFLLK-40W | 40 | Mono kristallines Solar panel: 18V/60W, Solarpanel-Größe: 988*340mm, LED: Vierkern-hiLFL effizienz SMD3030, 150PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensorzeit kontrolle, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 6-7 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 3,2 V,100AH,320WH | 11kg | 1000*368*45 | 1060*400*135 | 12.5 |
| LFLLK-50W | 50 | Mono kristallines Solar panel: 18V/70W, Solar panel Größe: 1130*340mm, LED: Vierkern-hiLFL effizienz SMD3030, 150PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensorzeit kontrolle, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 7-8 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 12,8 V,30AH,384WH | 13kg | 1140*368*45 | 1200*400*135mm | 15kg |
| LFLLK-60W | 60 | Mono kristallines Solar panel: 18V/90W, Solar panel Größe: 1239*398mm, LED: Vierkern-HiL FL effizienz SMD3030, 200PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensorzeit kontrolle, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 8-9 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 12,8 V,30AH,384WH | 16kg | 1250*425*50 | 1500*470*135 | 18kg |
| LFLLK-80W | 80 | Mono kristallines Solar panel: 18V/110W, Solarpanel-Größe: 1210*500mm, LED: Vierkern-HiLFL effizienz SMD3030, 250PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensorzeit kontrolle, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 9-10 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 12,8 V,45AH,576WH | 20kg | 1220*528*50 | 1300*568*135 | 22kg |
| LFLLK-100W | 100 | Mono kristallines Solar panel: 18V/130W, Solarpanel-Größe: 1300*500mm, LED: Vierkern-HiLFL effizienz SMD3030, 300PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensing-Zeit steuerung, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 10-12 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 12,8 V,60AH,768WH | Nettogewicht: 24kg | Produkt abmessungen: 1310*528*50 | Paketgröße: 1390*568*135 | Bruttogewicht: 26kg |
| LFLLK-120W | 120 | Mono kristallines Solar panel: 18V/150W, Solarpanel-Größe: 1470*500mm, LED: Vierkern-HiLFL effizienz SMD3030, 350PCS, Lichtstärke: 200LM/W, Controller: Boost Controller, Beleuchtungs methode: Mikrowellen-Sensorzeit kontrolle, Entlade zeit: 3-5 bewölkte und regnerische Tage, empfohlene Installation shöhe: 12-15 Meter | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 12,8 V,75AH,960WH | Nettogewicht: 27kg | Produkt abmessungen: 1490*528*50 | Paketgröße: 1570*568*135 | Bruttogewicht: 29kg |
Mono kristalline Silizium-Technologie
* Basierend auf 5 Spitzen sonnenstunden täglich.
Flexible Konfiguration für alle Szenarien:
Weiter Energie effizienz
Extreme Umwelt Anpassungs fähigkeit
| FOB-Port | Guangzhou | Vorlaufzeit | 7–15 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 10.5 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 82.8 x 40.8 x 15.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 9405.40.00 00 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 99.5 x 45.0 x 15.0 Zentimeter | Logistische Eigenschaften | Geladen |
| Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm | ||
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
