App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
2 jahre
| Modellnummer. | 55421-#7880 | Markenname | zeng |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| Modellnummer | DE98577-#9174 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Markenname | Industrielles Na2co3-Natrium carbonat | ||||
| Herkunft | China | ||||
| Kleine Aufträge | Akzeptiert | ||||
Einführung (Natrium carbonat/Soda Ash) Natrium carbonat (Na2CO3), Molekular gewicht 105,99. Die Reinheit der Chemikalie beträgt mehr als 99,5% (Massen anteil), auch bekannt als Soda, aber die Klassifizierung gehört zu Salz und gehört nicht zu Alkali. Im internat ionalen Handel auch als Soda oder Soda bekannt, ist ein weißes, wasserfreies, pulver förmiges oder körniges Material. Es ist ein wesentlicher Rohstoff, der bei der Herstellung von Glas, Waschmitteln und anderen Industrie produkten verwendet wird. Soda-Asche wird in zwei Haupt stufen hergestellt-leicht und dicht. Diese haben die gleichen chemischen Eigenschaften und unterscheiden sich nur in physikalischen Eigenschaften wie Schüttdichte sowie Partikel größe und-form (die die Fließe igen schaften und den Ruhe winkel beeinflussen).Spezifikation
| Artikel | Soda Ash Licht | Soda Esche dicht |
| Aussehen: | Frei fließendes, geruchloses, feines weißes Pulver | Frei fließendes, geruchloses, feines weißes Pulver |
| Na2co3: | 99,2% min | 99,2% min. |
| Weiße: | 80% min | -- |
| Chlorid (NaCl) : | 0,7% max | 0,70% max. |
| PH-Wert: | 11 ~ 12 | -- |
| Fe: | 0,0035% max | 0,0035% max. |
| Sulfat (So4): | 0,03% max | 0,03% max. |
| Wasser unlöslich: | 0,03% max | 0,03% max. |
| Schüttdichte: | -- | 0,90G/ML min |
| Partikel größe: | -- | 180um Sieb verbleib70 % min |
| FOB-Port | China (Festland) | Vorlaufzeit | 19–21 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 25.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 50.0 x 25.0 x 25.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 2836.36.20 10 | Einheiten pro Exportkarton | 25.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 50.0 x 25.0 x 25.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 25.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

