App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
15 yrs
| Modellnummer. | HIM-AHF-002 | Markenname | JBE |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Feature:
Installation hinweis:
(1) Verwenden Sie nicht dieses Produkt fällt auf den Boden oder das starke Klopfen;
(2) Es sei denn, die Anweisungen, sonst nicht die Maschine selbst zerlegen;
(3) Vor Gebrauch, bestimmen Sie bitte, ob die Strom versorgung für die spezifizierte Spannung;
(4) Ziel ist es, starkes Licht (wie Sonnenlicht, Beleuchtung usw.) zu vermeiden, da es sonst leicht ist, ein helles oder helles Phänomen zu verursachen (dies ist kein Fehler), und wirkt sich auch auf die Lebensdauer des Chipsatz aus.
(5) Vermeiden Sie in feuchter, staubiger, heißer, kalter, starker elektro magnetischer Strahlung usw.;
(6) Wenn eine abnormale Situation gefunden wird, ziehen Sie bitte den Netz stecker und wenden Sie sich an den örtlichen Verteiler.
(7) Blitzschutz erd draht sollte zum nächsten geerdet werden.
Installations-und Betriebs anleitung:
(1) Stellen Sie sicher, dass die Versorgungs spannung korrekt ist: DC12V, innen außen ist negativ.
(2) Verwenden Sie das Koaxialkabel 75 Ω, um das Videosignal an das Überwachungs gerät zu übertragen.
(3) Wählen Sie den richtigen Ort, um die Kamera zu reparieren.
(4) Schließen Sie die Strom versorgung an und stellen Sie den Kamera winkel in der Position des Ziels ein.
Spezifikation:
| Modell Nr. | F4F | F4T | F4M | F4S |
| Sensor größe | 1/4 Zoll | 1/3 zoll | 1/2,9 zoll | 1/2,9 zoll |
| Sensor | SP140A | SC2235E | GC2393 | IMX307 |
| ISP | XM310V300 | XM330V200 | FH8536H | XM350 |
| Auflösung | 1,0 MP | 2,0 MP | ||
| Pixel | 720P = 1280 × 720 | 1080P = 1920 × 1080 | ||
| Video Out | XVI/AHD/TVI/CVI @ 1MP | XVI/AHD/TVI/CVI @ 2MP | ||
| Beleuchtung | Farbe: 0,1 Lux/F 1,2 | Farbe: 0,01 Lux/F 1.2 | Farbe: 0,0001 Lux/F 1.2 | |
| B & W: 0,01 Lux/F 1.2 | B & W: 0,001 Lux/F 1.2 | B & W: 0,0001 Lux/F 1.2 | ||
| LINSEN | 3,7mm Loch objektiv | |||
| Linsen typ | 1MP | 3MP | 2MP Sternenlicht | |
| OSD-Kabel | NEIN | Unterstützt | ||
| DNR | NEIN | 3D-DNR | ||
| Modell Nr. | F4X | AHF | AHT | AHM |
| Sensor größe | 1/2,8 zoll | 1/3 zoll | 1/2,7 zoll | 1/2,9 zoll |
| Sensor | IMX307 | SC3035 | SC52392 | IMX335 |
| ISP | FH8550M | NVP2477H | XM350 | FH8538M |
| Auflösung | 2,0 MP | 3.0MP | 5,0 MP | |
| Pixel | 1080P = 1920 × 1080 | 3MP = 2048 × 1536 | 5MP = 2560 × 1920 | |
| Video Out | XVI/AHD/TVI/CVI @ 2MP | XVI/AHD/TVI/CVI @ 3MP | XVI @ 5MP; AHD/TVI/CVI @ 4MP | CVI @ 4MP; AHD/TVI/XVI @ 5MP |
| Beleuchtung | Farbe: 0,0001 Lux/F 1.2 | Farbe: 0,01 Lux/F 1.2 | Farbe: 0,01 Lux/F 1.2 | |
| B & W: 0,0001 Lux/F 1.2 | B & W: 0,001 Lux/F 1.2 | B & W: 0,001 Lux/F 1.2 | ||
| LINSEN | 3,7mm Loch objektiv | |||
| Linsen typ | Starlight 2.0MP | 3.0MP | 5,0 MP | |
| OSD-Kabel | Unterstützt | NEIN | Unterstützt | |
| DNR | 3D DNR Digital WDR | NEIN | 3D-DNR | |
| Modell Nr. | AHS | AHX | ||
| Sensor größe | 1/2,9 zoll | 1/2,8 zoll | ||
| Sensor | IMX335 | IMX415 | ||
| ISP | FH8556 | FH8556 | ||
| Auflösung | 5,0 MP | 8,0 MP | ||
| Pixel | 5MP = 2560 × 1920 | 8MP = 3840 × 2160 | ||
| Video Out | XVI/AHD/TVI/CVI @ 5MP | XVI/AHD/TVI/CVI @ 8MP | ||
| Minimum Beleuchtung | Farbe: 0,001 Lux/F 1.2 | |||
| B & W: 0,001 Lux/F 1.2 | ||||
| LINSEN | 3,7mm Loch objektiv | |||
| LINSEN-Typ | 5,0 MP | 8,0 MP | ||
| OSD-Kabel | Unterstützt | |||
| DNR | 3D-DNR | |||
| WDR | Digitaler WDR | |||
| Linsen halterung | M12-Steckverbinder | |||
| System | PAL / NTSC (Schalter von UTC/OSD) | |||
| Modus | XVI-AHD-TVI-CVI-CVBS | |||
| UTC | UTC Koaxial steuerung bis zu 500 Meter | |||
| ES | AUTO(1/53(63)~ 1/100,000); HANDBUCH: 1/53(63),FL1/120(100) | |||
| Weißer Bal. | ATW/HANDBUCH | |||
| AGC | AUTO(4 SCHRITT) | |||
| Video Out | 1,0 Vp-p, 75II Composite, BNC x 1 | |||
| Macht in | 12V DC 2A | |||
| Temp. | Im Freien: -20C bis 65C | |||
| Sprache | Multi Sprachen | |||
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 3–5 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 0.5 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 20.0 x 10.0 x 10.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 8525.80.13 90 | Einheiten pro Exportkarton | 40.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 54.0 x 32.0 x 40.0 Zentimeter | Logistische Eigenschaften | Allgemein |
| Gewicht Exportkarton | 0.5 Kilogramm | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|