App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
15 yrs
| Modellnummer. | MNVR-2104 | Markenname | JBE |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| Modell Nr. | MNVR/2104 | MNVR/2104 S3 | MNVR/2104 WS3 | MNVR/2104 S4 | MNVR/2104 WS4 |
| System | Hi3520DV300 Embedded Linux OS GUI, Unterstützung Maus, PAL/NTSC,H.264 | ||||
| CMS | CMS bis zu 255 PCS MNVR | ||||
| Anzeige | 4CH (1/4) | ||||
| Auflösung | 4CH 1080P @ 25FPS | ||||
| PlayBack | 1CH 1080P @ 25FPS | ||||
| Schalter | 4CH 1080P/720P | ||||
| Suche | Modus: Zeit, Kalender, Ereignis liste, Kanal | ||||
| Backup | Netzwerk/HDD/SD-Karte | ||||
| Rekord | Modus: Manuell, Alarm, Bewegungs erkennung, Timing | ||||
| Schnitts telle | 1 ACC-Signal, 1 LVTTL-Pegel, Datenträger sperre, Debug-Port | ||||
| Raum Besetzung | Video:D1 8 ~ 10G/Tag * CH,720P 20 ~ 30G/Tag * CH,1080P 50 ~ 60G/Tag * CH,Audio: 691,2 M/Tag * CH | ||||
| USB | 1pcs USB 2.0 Port | ||||
| SD-Karte | 2 SDXC Hoch geschwindigkeit karte (bis zu 256GB) | ||||
| Bewegungs erkennung | Jeder Kanal kann 192(16*12) Erkennungs bereich einstellen; kann mehrstufige Flexibilität einstellen (lokaler analoger Kanal) | ||||
| PTZ | 1 RS485; Unterstützung multi Arten von PTZ-Protokoll | ||||
| Ausgabe | 1CH VGA(1080P) | ||||
| Audio-I/O | 4/1 | ||||
| Alarm I/O | 4/1(4 digitale Eingänge (4 positiver/negativer Auslöser)) | ||||
| WIFI | NEIN | NEIN | JA | NEIN | JA |
| GPS (Global Positioning System) - Ortung und Tracking für Unternehmen | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| 3G/4G | NEIN | 3G | 3G | 4G | 4G |
| Lagerung | 1 Stück SATA 2,5 "HDD (maximal 2T) 2 Stück SD-Karte (Max 256G) | ||||
| Macht | Leistungs aufnahme: 8 ~ 36V DC; Leistung: 5V 300mA | ||||
| Temp. | -20 bis 70 °C | ||||
| Mobil | Unterstützt Windows, Symbian OS, iOS und Android-Handy | ||||
| Größe | 148mm * 188mm * 60mm | ||||
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 3–7 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 3.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 32.5 x 25.5 x 6.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 8521.90.90 90 | Einheiten pro Exportkarton | 6.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 32.5 x 25.5 x 6.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 3.0 Kilogramm |
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | T/T im Voraus oder Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|