App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
21 yrs
| Modellnummer. | 210102937 | Markenname | customized |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Neue ankunft mode falt PU Leder gürtel
Materialien: PU
Proben breite: 37mm
Proben länge: 85-100cm
Probe vorlaufzeit: 5-7days
| Größe | Verschiedene Größen sind verfügbar | |||
| Farbe | ||||
| Size | various sizes are available | |||
| Color | various colors are available | |||
| LOGO | customized designs are accepted | |||
| OEM/ODM | various colors are available | |||
| LOGO | customized designs are accepted | |||
| OEM/ODM | welcome | |||
| MOQ | 500pcs | |||
| Delivery date | 30-45days after pp sample approved | |||
| MOQ | 500pcs | |||
| Delivery date | 30-45days after pp sample approved | |||
| Product testing sandard | EU and US standards | |||
| Shipping terms | FOB/C&F/CIF | |||
| Product testing sandard | EU and US standards | |||
| Shipping terms | FOB/C&F/CIF | |||
| Packing term | depends on customer’s requirement | |||
| Small order | 100% by T/T | |||
| Big order | Packing term | depends on customer’s requirement | ||
| Small order | 100% by T/T | |||
| Big order | we can accept 30% deposit and 70% balance before shipping by T/T,L/C at sight | |||
| Price | different quantities and materials are different | |||
| Certifications | we can accept 30% deposit and 70% balance before shipping by T/T,L/C at sight | |||
| Price | different quantities and materials are different | |||
| Certifications | Certifications: BSCI/Wrap/ISO 9001/Sedex member | |||
Wir können große OEM-Aufträge annehmen, basierend auf unserer 25 Jahre OEM/ODM-Erfahrung und großen Produktions kapazität.
Unsere Ingenieure können Gürtel, Schals, Hüte, Handschuhe, Rucksäcke, Armbänder usw. entsprechend Ihren Designa forderungen anpassen
tyle="border-top: 1px solid rgb(232, 232, 232); border-right: none; border-bottom: 1px solid rgb(232, 232, 232); border-left: 1px solid rgb(232, 232, 232); border-image: initial; padding: 8px;">Certifications: BSCI/Wrap/ISO 9001/Sedex memberWir können große OEM-Aufträge annehmen, basierend auf unserer 25 Jahre OEM/ODM-Erfahrung und großen Produktions kapazität.
Unsere Ingenieure können Gürtel, Schals, Hüte, Handschuhe, Rucksäcke, Armbänder usw. entsprechend Ihren Designa forderungen anpassen
| FOB-Port | Schang hai | Vorlaufzeit | 30–45 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 140.0 | Abmessungen pro Einheit | 120.0 x 3.8 x 1.0 |
| Einheiten pro Exportkarton | 100.0 | Exportkartonabmessungen L/B/H | 60.060.0 x 35.035.0 x 25.025.0 |
| Gewicht Exportkarton | 15.015.0 | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|