App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
14 yrs
| Modellnummer. | IN-MS002-06 | Markenname | INTOP |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
Produkt anzeige
Produkt parameter
| Produktname: Chakra Sorgen stein |
| Größe: 4,5 cm |
| MOQ:5 pcs |
| Material: Natürlicher Kristall |
| Logo: Angepasstes Logo |
| Paket: Sicheres Paket |
Unternehmens stärke
-OEM-Service:
-OEM und ODM (Private Kennzeichnung Service) sind immer willkommen.
Wir bieten vollständige Anpassung an Ihre Marke, egal ob Form, Größe, Farbe, Dimension, Leistung oder Preis. Wir können Ihnen eine kurze Produktions zeit in guter Qualität wie 10 Tage sicherstellen.
-Kleines MOQ:
Wir möchten kleine moq für Sie zur Verfügung stellen, um die Markt nachfrage zu testen. Paket basierend auf 500pcs;
-Privater Schimmel:
Wenn unser Ausgangs modell Ihre Bedürfnisse nicht erfüllen kann, entwickelt unsere F & E-Abteilung Schimmel für Ihr ideales Produkt.
-Profession eller Hersteller:
Über 16 jahre erfahrung hersteller in massage produkte, wir kooperieren mit mehr als 300 OEM kunden in USA, Großbritannien, AU, CA etc.
KONTAKTIEREN SIE UNS
FAQ
| Q: Fabrik Standort und Besuch | ||||
| A: Unsere Fabrik befindet sich in Ruian, Wenzhou, Provinz ZHEJIANG, China. | ||||
| Q: MOQ Ausgabe | ||||
| A: Wir akzeptieren kleine Bestellung, Sie können um Details von unserem Verkäufer bitten. | ||||
| Q: Produkte Garantie | ||||
| A: Alle unsere Produkte sind 1 Jahr Garantie. | ||||
| Q: Lieferzeit | ||||
| A: Wir haben Lager für die meisten Artikel. Wenn ein Lagerbestand verfügbar ist, kann die Ware innerhalb von 2 Tagen verschickt werden. Wenn kein Vorrat vorhanden ist, kann die Ware etwa 2-3 Wochen verschickt werden. | ||||
| Q: OEM & ODM bestellung | ||||
| A: Wir akzeptieren OEM-Bestellung, senden Sie uns einfach das Design Ihrer Verpackung. Als Herstellung unterstützen wir Sie OEM/ODM. Wir können jedes Produkt machen und es ist Verpackung als Ihre speziellen Wünsche. | ||||
| Q: Proben Problem | ||||
| A: Wir können Ihnen Proben zum Testen anbieten, bevor wir eine offizielle Bestellung aufgeben. Wir können kostenlose Proben für die meisten Artikel anbieten. Proben können innerhalb von 1-5 Tagen nach Muster menge und unserem Lagerbestand status verschickt werden. | ||||
| F: Ich kaufe zum ersten Mal in Ihrem Unternehmen ein. Wie kann ich Ihnen vertrauen? | ||||
| A: Wir verstehen völlig, wenn Sie Zweifel an uns bei unserer ersten Zusammenarbeit haben. Sie sind willkommen, unsere Firma oder unsere Fabrik zu besuchen, wann immer Sie mögen. Sie können auch wählenPayPalOderGlobale Bezahlung(Die schnellere, sicherere Zahlung) für Ihre Bestellung. Wir sind dieVerifiziertLieferant durchGlobal sourcesÜber20Jahre. Wir sind diePremierLieferant durchGlobal sourceÜber20Jahre. | ||||
| Q: Über die Materialien des Produkts | ||||
| A: Alle Artikel sind aus umwelt freundlichem Material, ungiftig und langlebig hochwertig. | ||||
| Q: Qualitäts kontrolle & QC-Managements ystem | ||||
| A:100%Vollständige Inspektion vor dem Versand für jede Bestellung. | ||||
| Q: Kundendienst | ||||
| A: Sie können diese Dienste genießen: 1. In Bezug auf unser Produkt können wir Kunden ein Jahr Garantie anbieten. 2. Wir würden uns regelmäßig mit unserem Kunden in Verbindung setzen, um wertvolles Feedback zu erhalten. 3. Wenn Sie Fragen während des Betriebs haben, werden wir Ihnen helfen, sie zum ersten Mal heraus zu finden. | ||||
Warum wählen Sie uns, um Ihr kooperiert Lieferant aus China zu sein?
| Unternehmen | Wenzhou Intop Electronics Co., Ltd. |
|---|---|
| Kontakt | Benson T |
| Tel/wir-chat/was-app | 86-15669282250 |
| Benson@wimet.com |
| FOB-Port | Schang hai | Vorlaufzeit | 5–15 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 1.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 50.0 x 50.0 x 50.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 9019.10.10 00 | Einheiten pro Exportkarton | 20.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 50.0 x 50.0 x 50.0 Zentimeter | Logistische Eigenschaften | Geladen |
| Gewicht Exportkarton | 0.2 Kilogramm | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|









