App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
13 yrs
| Modellnummer. | SR-SSD08 | Markenname | OEM |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| VoltageType | Intern | Stil | SSD (Solid-State-Drive) |
| Produktname | M.2 NVMe 3.0 2230 | Controller | SMI2263XT |
| Größe | 2230 | Schnitts telle typ | PCIE |
| Lese geschwindigkeit | 3400 mb/s | Schreib geschwindigkeit | 2000 mb/s |
| Ausbau hafen | KEINE | Modellnummer | Nvme 2230 |
| Schnitts telle rate | 6 Gb/s | Bustyp | PCIe 3.0x4 |
| Flash-Typ | 3D NAND TLC | Steuer chip | SMI (Silizium bewegung) |
| Schalen material | Plastik | HDD-Kapazität | 128GB 256GB 512GB 1TB |
| Arbeits temperatur | 0 ° c ~ 70 | Lagerte mperatur | -40 ° c ~ 85 |
| Eingangs spannung | 3,3 V ± 5% | Größe | 22x30x2,3mm |
| Anwendung | Desktop,Laptop,Server,Workstation, All-in-One-Maschine und mobile Festplatte und so weiter | ||
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 3–5 Tage |
|---|---|---|---|
| Abmessungen pro Einheit | 2.2 x 3.0 x 0.23 Zentimeter | HTS-Code | 8471.70.10 00 |
| Einheiten pro Exportkarton | 50.0 | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




