App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
13 yrs
| Modellnummer. | SR-SSD06 ( 3 ) | Markenname | OEM |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| Typ | Intern | Stil | SSD (Solid-State-Drive) |
| Produktname | M.2 NVMe 2280 | Controller | SMI2263XT |
| Schnitts telle typ | PCIE | Schnitts telle rate | 6 Gb/s |
| Größe | 2280 | Schnitts telle typ | M.2 2280 |
| Max Sequentielles Schreiben | 5400Mbps | Max Sequentielles Lesen | 5600 mb/s |
| Verkehrs protokoll | NVME | RGB | NEIN |
| Kühl flin | Ja | Bustyp | PCIe 3.0x4 |
| Geräusch pegel | 1,5 Gb/s | Nand Flash-Typ | QLC/TLC |
| Größe | 22x30x2,3mm | HDD-Kapazität | 250/500GB/1TB/2TB |
| Anwendung | Desktop,Laptop,Server, Arbeitsplatz, Industrie computer | ||
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 3–5 Tage |
|---|---|---|---|
| Abmessungen pro Einheit | 3.0 x 2.2 x 0.23 Zentimeter | HTS-Code | 8471.70.10 00 |
| Einheiten pro Exportkarton | 50.0 | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




