App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
13 yrs
| Modellnummer. | SR-SSD03 ( 2 ) | Markenname | OEM |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| Hoch besorgt Chemisch | Keine | MTBF | 1 Million Stunden |
| Max Sequential Schreiben | 480Mbps | Max Sequential Lesen | 540Mbps |
| Cache | KEINE | Bustyp | SATA III |
| Kühl flin | Nein | RGB | Nein |
| Verkehrs protokoll | AHCI | Nand Flash-Typ | MLC |
| Schnitts telle typ | MSATA | Controller | CS1802/SM2263XT |
| Typ | Intern | Kapazität: | 64GB 128GB 256GB 512GB 1TB |
| Stil | SSD (Solid-State-Drive) | Anwendung | Desktop,Laptop |
| Produkt größe | 50*30*3,2mm | Marke | OEM ODM Kunden Logo |
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 3–5 Tage |
|---|---|---|---|
| Abmessungen pro Einheit | 5.0 x 3.0 x 0.32 Zentimeter | HTS-Code | 8471.70.10 00 |
| Einheiten pro Exportkarton | 100.0 | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





