App herunterladen
Bessere Online- und Messe-Sourcing-Erlebnisse.Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.
Mehr erfahren
6 yrs
| Modellnummer. | BC3315 | Markenname | HUMA |
|---|---|---|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
| Artikeln ummer | BC3315 |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Größe | 15*11CM |
| Kleine Aufträge | Akzeptiert |
| Lieferzeit | 5-7Tage |
Wir glauben, dass unsere Zutaten eine unschlagbare Kombination aus Qualität, Leistung und Wert bieten. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder mehr darüber erfahren möchten, wie es Ihrem Unternehmen zugute kommen kann, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind bestrebt, einen exzellenten Kunden service zu bieten und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäfts ziele zu erreichen.
Vielen Dank, dass Sie Huma Trimmen in Betracht ziehen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit Ihnen zusammen zuarbeiten und Ihnen zum Erfolg zu verhelfen.
In unserem Unternehmen sind wir bestrebt, unseren B2B-Kunden qualitativ hochwertige Produkte und exzellenten Kunden service zu bieten. Hier sind einige der Gründe, warum Kunden uns wählen:
Qualitäts produkte
Anpassungs optionen
Wettbewerbs fähige Preise
Aus gezeichneter Kunden service
Paket typ:Poly beutel
Versand informationen
| FOB Hafen | Guangzhou | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HTS-Code | 4205009090 | ||||
| Export karton Abmessungen L/W/H | 40,0*30,0*30,0 Zentimeter | ||||
| Vorlaufzeit | 5-7 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen pro Einheit | 4.5 Zentimeter | ||||
| Export karton gewicht | 0,8 Kilogramm | ||||
Unternehmens profil
| FOB-Port | China (Festland) | Vorlaufzeit | 5–7 Tage |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro Einheit | 3.0 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 15.0 x 1.0 x 11.0 Zentimeter |
| HTS-Code | 4205.00.90 90 | Einheiten pro Exportkarton | 500.0 |
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 50.0 x 30.0 x 40.0 Zentimeter | Logistische Eigenschaften | Allgemein |
| Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm | ||
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa | ||
|---|---|---|---|
| Zahlungsmethode | Bargeld im Voraus (CIA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|


