Produktinformation
| Modellnummer. | 27A4V-019 | Markenname | INNO&CN |
|---|
| Ursprung | China | Kleinaufträge | Akzeptiert |
|---|
Wichtige Spezifikationen/ Besondere Merkmale:
Spezifikation
| Bildschirm größe | 27" |
| Art der Hintergrund beleuchtung | QLED |
| Seiten verhältnis | 16:9 |
| Flach bildschirm | IPS |
| Helligkeit | 350 cd/m²(300cd/m² min) |
| Kontrast verhältnis | 1000:1 |
| Auflösung | 3840x2160 mit 144Hz |
| Betrachtung winkel | 178 °/178 ° |
| Farb unterstützung | 16,7 M |
| Strom verbrauch | 42W |
| Stand By Power | <0,5 W |
| TypeDC | 19V 7,89 A |
| VESA-Halterung | 100*100mm |
Produktzertifizierungen
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | AIT22090203E |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/09/09 |
|---|
| Ausgestellt von | AIT |
|---|
| Zertifikatsstandard |
CE
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2202210036E00201C |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/08/22 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTEK(Shenzhen) Co., Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2302090023600101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/02/21 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTEK (Shenzhen) Co.. Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2302280017600101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/03/17 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTE IShenzhen) Co, Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | AIT22112506E2 |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/11/30 |
|---|
| Ausgestellt von | Dongguan Yaxu (AiT) Technology Limited |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2301110075500101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/02/17 |
|---|
| Ausgestellt von | EMTE IShenzhen) Co, Ltd. |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2302170083E00101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2023/02/28 |
|---|
| Ausgestellt von | Certificate of Conformity |
|---|
| Zertifikatsstandard |
FCC
|
|---|
| Zertifikatsbild | Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten |
|---|
| Zertifikatsnummer | ENS2212210076E00101C |
|---|
| Gültigkeit | From 2022/12/26 |
|---|
| Ausgestellt von | EMITEK |
|---|
Hinweis: Nicht alle Zertifizierungsstellen bieten eine Online-Abfrage an, und bei einigen gibt es eine Verzögerung bei der Veröffentlichung neuer Zertifikate. Wenn Sie online kein Zertifikat finden können, wenden Sie sich zur weiteren Verifizierung an die Zertifizierungsstelle oder den Lieferant.
Versandinformationen
| FOB-Port | Shenzhen | Vorlaufzeit | 30–45 Tage |
|---|
| Gewicht pro Einheit | 6.2 Kilogramm | Abmessungen pro Einheit | 62.4 x 55.7 x 21.6 Zentimeter |
|---|
| HTS-Code | 8471.60.90 00 | Einheiten pro Exportkarton | 1.0 |
|---|
| Exportkartonabmessungen L/B/H | 92.0 x 48.0 x 17.0 Zentimeter | Gewicht Exportkarton | 1.0 Kilogramm |
|---|
Hauptexportmärkte
| Hauptexportmärkte |
Asien,
Austral asien,
Mittel-/Südamerika,
Osteuropa,
Mittlerer Osten/Afrika,
Nordamerika,
Westeuropa |
|---|
Zahlungsdetails
| Zahlungsmethode | Telegraf ische Übertragung im Voraus (Advance TT, T/T) |
|---|