Global Sources Hong Kong Shows/Produktliste/Maßgeschneiderter 7,5-mm-Smart-Wearable-Ring in medizinischer Qualität mit HRV, EKG, Körperfett, Körperhydratation, SpO2-Smart-Ring, Fitness-Tracker
Maßgeschneiderter 7,5-mm-Smart-Wearable-Ring in medizinischer Qualität mit HRV, EKG, Körperfett, Körperhydratation, SpO2-Smart-Ring, Fitness-Tracker
Produktinformationen
Modellnummer
TM02-C0067
Kleinbestellungen
Akzeptiert
Wichtigste Spezifikationen/Besondere Merkmale
Produkt parameter
| Modell Nr. | TM02 |
|---|---|
| CPU | Ultra Low Power Bluetooth Chip |
| Sensoren | ECG, BIA, HR, SpO2, Body Temp., G-Sensor |
| Vibration Albert | Geringerer Verbrauch & Motor mit hoher Perzision |
| Materialien | Anti bakterieller Edelstahl |
| Abmessungen | Breite: 8,5mm; Dicke: 2,4mm |
| Ausdauer | Batterie Betriebszeit 4-6 Tage |
| Größen | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Wasserdicht | 5ATM |
Produkt beschreibung






Produkt parameter
| Modell Nr. | TM02 |
|---|---|
| CPU | Ultra Low Power Bluetooth Chip |
| Sensoren | ECG, BIA, HR, SpO2, Body Temp., G-Sensor |
| Vibration Albert | Geringerer Verbrauch & Motor mit hoher Perzision |
| Materialien | Anti bakterieller Edelstahl |
| Abmessungen | Breite: 8,5mm; Dicke: 2,4mm |
| Ausdauer | Batterie Betriebszeit 4-6 Tage |
| Größen | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Wasserdicht | 5ATM |
Produkt beschreibung






Shenzhen eIoT Technology Co., Ltd.
ODMOEM
Land/Region:China
Unternehmensart:Hersteller 
,Exporteur

,Exporteur Messebesuch
Phase 2
18-21 October, 2026
Messename
Global Sources Mobile Electronics
Veranstaltungsort
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
Hallen-Nr.
Halle 5
Stand-Nr.
5C18

