OEM/ODE AC1200 Dual-Band WLAN Range Extender / Router / AP im klassischen Design
Produktinformationen
Wichtigste Spezifikationen/Besondere Merkmale
Beschreibung
Der AC1200 AP/Router wird haupt sächlich für die Bereitstellung von kostenlosem WiFi-Service in großen Bereichen wie Fabrik, Gemeinde, Straße oder etc. Der AP/Router kann ein vorhandenes 2,4-GHz-oder 5-GHz-Funksignal aufnehmen, wiederholen und auf einen längeren Bereich erweitern, wo es zu weit entfernt ist, als dass der Router oder der Zugangspunkt ihn erreichen könnte. Der AP/Router unterstützt gleichzeitig die drahtlose 2,4G-und 5G-Netzwerkverbindung und unterstützt 2,4G-und 5G-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1167 Mbit/s. Es verfügt über 4 x externe Antennen, die eine noch bessere drahtlose Leistung, Übertragungs raten und Stabilitäts technologie bieten und mithilfe seiner Kanal auswahl funktion automatisch Kanal konflikte vermeiden.
Merkmale
• Die nächste Generation von Wi-Fi, führender 802.11ac-Standard
• Entspricht den Standards IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
• Verbessert die drahtlose Abdeckung in allen WLAN-Netzwerken
• Gleichzeitige 5GHz 867Mbps und 2,4 GHz 300Mbps Verbindungen für 1167Mbps Gesamt bandbreite
• Dual-Band-Verbindungen für verzögerung freies HD-Video-Streaming und Gaming
• Unterstützung WPA-PSK/ WPA2-PSK verschlüsse lung
• Bietet 1 10/100Mbps Auto-Verhandlung Ethernet LAN-Ports
• Bietet 1 10/100Mbps Auto-Verhandlungs-Ethernet-WAN-Ports
• Einfache drahtlose Sicherheits verschlüsse lung auf Knopfdruck WPS
• Verfügt über einen praktischen Modus schalter, mit dem Sie in den Router-, AP-/Repeaer-Modus wechseln können
• Software-Assistent für einfache Einrichtung
• Kompaktes Wand stecker design für eine bequeme Platzierung
• 4 x Antennen
Spezifikationen
| Hardware | Drahtlos | ||||||||||||||||||||||||||
| Häfen | 1 x LAN, 1 x WAN/LAN | Standard | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | ||||||||||||||||||||||||
| Schaltfläche | 1 x Reset, 1 x WPS, 1 x Modus schalter, 1 x Netzschalter | Frequenzband | 2,4 GHz, 5GHz, | ||||||||||||||||||||||||
| LED | 1 x LAN, 1 x WAN/LAN, 1 x Leistung 1 x WPS, 3 x WiFi/Signal | Übertragungs leistung | 20DBm MAX | ||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | MT7628DA MT7612E | Empfindlichkeit | 802.11b: -93dBm /802.11g: -73dBm / 802.11n: -68dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Flash | 64Mb | Geschwindigkeit | 802.11ac: bis zu 867Mbps, 802.11n: bis zu 300Mbps 802.11a: bis zu 54Mbps, 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| SDRAM | 512Mb | ||||||||||||||||||||||||||
| Strom versorgung | Internes DC5V/1,5 A | Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK/ WPA2-PSK verschlüsse lung | ||||||||||||||||||||||||
| Strom verbrauch | 5W | Antennen | Richtantennen 4 x3dBi Omni | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung/Frequenz | Eingang: 100-240 Va.c. 50/60Hz | Abstand | Im Freien 300m, Indoor 100m (entsprechend der tatsächlichen Umwelt änderung) | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | Software | ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen der Einheit | 72mm x 50mm x 25mm (L x B x H) | WAN-Typ | PPPoE, Dynamische IP, Statische IP,Repeater | ||||||||||||||||||||||||
| Umwelt | DHCP-Einstellungen | Server, Kunde, | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebs temperatur | 0 °C ~ 40 °C | Funktion | Zeit einstellung Statischer Router DHCP-Server Drahtlose Einstellung | ||||||||||||||||||||||||
| Lagerte mperatur | -10 ~ 70 ° c | ||||||||||||||||||||||||||
| Relative Luft feuchtigkeit (operativ) | 10% ~ 90%, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||
| Relative Luft feuchtigkeit (Lagerung) | 10% ~ 90%, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||
Verpackungs inhalt
1 x AC1200 WiFi AP/Router
1 x RJ-45 Netzwerk kabel
1 x schnelle Installation
Bild details
Unsere Firma
Zertifizie rungen
Beschreibung
Der AC1200 AP/Router wird haupt sächlich für die Bereitstellung von kostenlosem WiFi-Service in großen Bereichen wie Fabrik, Gemeinde, Straße oder etc. Der AP/Router kann ein vorhandenes 2,4-GHz-oder 5-GHz-Funksignal aufnehmen, wiederholen und auf einen längeren Bereich erweitern, wo es zu weit entfernt ist, als dass der Router oder der Zugangspunkt ihn erreichen könnte. Der AP/Router unterstützt gleichzeitig die drahtlose 2,4G-und 5G-Netzwerkverbindung und unterstützt 2,4G-und 5G-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1167 Mbit/s. Es verfügt über 4 x externe Antennen, die eine noch bessere drahtlose Leistung, Übertragungs raten und Stabilitäts technologie bieten und mithilfe seiner Kanal auswahl funktion automatisch Kanal konflikte vermeiden.
Merkmale
• Die nächste Generation von Wi-Fi, führender 802.11ac-Standard
• Entspricht den Standards IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
• Verbessert die drahtlose Abdeckung in allen WLAN-Netzwerken
• Gleichzeitige 5GHz 867Mbps und 2,4 GHz 300Mbps Verbindungen für 1167Mbps Gesamt bandbreite
• Dual-Band-Verbindungen für verzögerung freies HD-Video-Streaming und Gaming
• Unterstützung WPA-PSK/ WPA2-PSK verschlüsse lung
• Bietet 1 10/100Mbps Auto-Verhandlung Ethernet LAN-Ports
• Bietet 1 10/100Mbps Auto-Verhandlungs-Ethernet-WAN-Ports
• Einfache drahtlose Sicherheits verschlüsse lung auf Knopfdruck WPS
• Verfügt über einen praktischen Modus schalter, mit dem Sie in den Router-, AP-/Repeaer-Modus wechseln können
• Software-Assistent für einfache Einrichtung
• Kompaktes Wand stecker design für eine bequeme Platzierung
• 4 x Antennen
Spezifikationen
| Hardware | Drahtlos | ||||||||||||||||||||||||||
| Häfen | 1 x LAN, 1 x WAN/LAN | Standard | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | ||||||||||||||||||||||||
| Schaltfläche | 1 x Reset, 1 x WPS, 1 x Modus schalter, 1 x Netzschalter | Frequenzband | 2,4 GHz, 5GHz, | ||||||||||||||||||||||||
| LED | 1 x LAN, 1 x WAN/LAN, 1 x Leistung 1 x WPS, 3 x WiFi/Signal | Übertragungs leistung | 20DBm MAX | ||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | MT7628DA MT7612E | Empfindlichkeit | 802.11b: -93dBm /802.11g: -73dBm / 802.11n: -68dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Flash | 64Mb | Geschwindigkeit | 802.11ac: bis zu 867Mbps, 802.11n: bis zu 300Mbps 802.11a: bis zu 54Mbps, 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| SDRAM | 512Mb | ||||||||||||||||||||||||||
| Strom versorgung | Internes DC5V/1,5 A | Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK/ WPA2-PSK verschlüsse lung | ||||||||||||||||||||||||
| Strom verbrauch | 5W | Antennen | Richtantennen 4 x3dBi Omni | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung/Frequenz | Eingang: 100-240 Va.c. 50/60Hz | Abstand | Im Freien 300m, Indoor 100m (entsprechend der tatsächlichen Umwelt änderung) | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | Software | ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen der Einheit | 72mm x 50mm x 25mm (L x B x H) | WAN-Typ | PPPoE, Dynamische IP, Statische IP,Repeater | ||||||||||||||||||||||||
| Umwelt | DHCP-Einstellungen | Server, Kunde, | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebs temperatur | 0 °C ~ 40 °C | Funktion | Zeit einstellung Statischer Router DHCP-Server Drahtlose Einstellung | ||||||||||||||||||||||||
| Lagerte mperatur | -10 ~ 70 ° c | ||||||||||||||||||||||||||
| Relative Luft feuchtigkeit (operativ) | 10% ~ 90%, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||
| Relative Luft feuchtigkeit (Lagerung) | 10% ~ 90%, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||
Verpackungs inhalt
1 x AC1200 WiFi AP/Router
1 x RJ-45 Netzwerk kabel
1 x schnelle Installation
Bild details
Unsere Firma
Zertifizie rungen

,Hersteller 
Messebesuch
Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming

