PS5-Spielekonsole
Produktinformationen
Modellnummer
PS5
Kleinbestellungen
Akzeptiert
Wichtigste Spezifikationen/Besondere Merkmale
| Feature / Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Digital (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Interner Speicher | 825 GB SSD | 825 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 2 TB SSD |
| Disc-Laufwerk | Eingebaute 4K UHD Blu-ray | Keine (Nicht aufrüstbar) | Eingebaute 4K UHD Blu-ray | Keine (abnehmbares Laufwerk separat verkauft) | Keine (abnehmbares Laufwerk separat verkauft) |
| GPU-Leistung | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 16,7 TFLOPS (Fort geschrittene Raytracing/RDNA 3) |
| Systemsp eicher | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (OS reserviert) |
| KI-Upscaling | Keine | Keine | Keine | Keine | Play Station Spectral Super Auflösung (PSSR) |
| Wi-Fi-Konnektivität | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN |
| Konfiguration des vorderen Hafens | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Abmessungen | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Gewicht | ~ 4,5 kg | ~ 3,9 kg | ~ 3,2 kg | ~ 2,6 kg | ~ 3,1 kg |
| Feature / Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Digital (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Interner Speicher | 825 GB SSD | 825 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 2 TB SSD |
| Disc-Laufwerk | Eingebaute 4K UHD Blu-ray | Keine (Nicht aufrüstbar) | Eingebaute 4K UHD Blu-ray | Keine (abnehmbares Laufwerk separat verkauft) | Keine (abnehmbares Laufwerk separat verkauft) |
| GPU-Leistung | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 16,7 TFLOPS (Fort geschrittene Raytracing/RDNA 3) |
| Systemsp eicher | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (OS reserviert) |
| KI-Upscaling | Keine | Keine | Keine | Keine | Play Station Spectral Super Auflösung (PSSR) |
| Wi-Fi-Konnektivität | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN |
| Konfiguration des vorderen Hafens | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Abmessungen | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Gewicht | ~ 4,5 kg | ~ 3,9 kg | ~ 3,2 kg | ~ 2,6 kg | ~ 3,1 kg |
MOONTECH ELECTRONICS
Land/Region:Sonder verwaltungs zone Hongkong
Unternehmensart:Exporteur ,Importeur ,Distributor ,Handels unternehmen ,Großhändler ,
Messebesuch
Phase 2
18-21 October, 2026
Messename
Global Sources Mobile Electronics
Veranstaltungsort
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
Hallen-Nr.
Halle 7
Stand-Nr.
7K34
